Bảng giá thu mua nà xưởng, nhà kho cũ
| LOẠI PHẾ LIỆU | PHÂN LOẠI HÀNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) |
|---|---|---|
| PHẾ LIỆU ĐỒNG | Tùy vào tình trạng và phân loại Đồng | 111.000 - 650.000 |
| PHẾ LIỆU INOX | Tùy vào tình trạng và chủng loại 201 - 310 - 304 - 316... | 16.000 - 80.000 |
| PHẾ LIỆU NHÔM | Tùy vào tình trạng và thể loại Nhôm Máy, Dẻo, Xingfa | 16.000 - 98.000 |
| PHẾ LIỆU SẮT THÉP | Sắt Bazo, Sắt Xô, Công Trình,Cơ khí Đột Dập,.... | 8.500 - 58.000 |
| PHẾ LIỆU NHỰA | Tùy vào thể loại và tình trạng: Bazo, Fom, Đầu Kéo, Hạt, | 16.000 - 68.000 |
| PHẾ LIỆU HỢP KIM | Tùy vào tình trạng | 750.000 - 15.000.000 |
| MÁY MÓC NHÀ XƯỞNG | Tùy vào tình trạng Máy Móc | Liên Hệ |
| PHẾ LIỆU VẢI | Tùy vào tình trạng và các loại mặt hàng khác nhau | 10.700 - 100.000 |
| THU MUA NHẬM PHẾ | Tùy vào tình trạng và các loại mặt hàng khác nhau | 10.000 - 80.000 |
| NILON PHẾ LIỆU | Tùy vào tình trạng và phân loại | 11.000 - 37.000 |
| PHẾ LIỆU KẼM | Tùy vào thể loại và tình trạng: Kẽm in, hợp kim thiếc... | 10.000 - 2.400.000 |
Bảng giá thu mua xe cơ giới cũ, hết đời, phế liệu
| LOẠI PHẾ LIỆU | PHÂN LOẠI HÀNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) |
|---|---|---|
| PHẾ LIỆU ĐỒNG | Tùy vào tình trạng và phân loại Đồng | 111.000 - 650.000 |
| PHẾ LIỆU INOX | Tùy vào tình trạng và chủng loại 201 - 310 - 304 - 316... | 16.000 - 80.000 |
| PHẾ LIỆU NHÔM | Tùy vào tình trạng và thể loại Nhôm Máy, Dẻo, Xingfa | 16.000 - 98.000 |
| PHẾ LIỆU SẮT THÉP | Sắt Bazo, Sắt Xô, Công Trình,Cơ khí Đột Dập,.... | 8.500 - 58.000 |
| PHẾ LIỆU NHỰA | Tùy vào thể loại và tình trạng: Bazo, Fom, Đầu Kéo, Hạt, | 16.000 - 68.000 |
| PHẾ LIỆU HỢP KIM | Tùy vào tình trạng | 750.000 - 15.000.000 |
| MÁY MÓC NHÀ XƯỞNG | Tùy vào tình trạng Máy Móc | Liên Hệ |
| PHẾ LIỆU VẢI | Tùy vào tình trạng và các loại mặt hàng khác nhau | 10.700 - 100.000 |
| THU MUA NHẬM PHẾ | Tùy vào tình trạng và các loại mặt hàng khác nhau | 10.000 - 80.000 |
| NILON PHẾ LIỆU | Tùy vào tình trạng và phân loại | 11.000 - 37.000 |
| PHẾ LIỆU KẼM | Tùy vào thể loại và tình trạng: Kẽm in, hợp kim thiếc... | 10.000 - 2.400.000 |
Bảng giá thu mua máy móc, hàng thanh lý
| LOẠI PHẾ LIỆU | PHÂN LOẠI HÀNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) |
|---|---|---|
| Xe cẩu | Tùy vào tình trạng và phân loại Đồng | 111.000 - 9999 |
| PHẾ LIỆU INOX | Tùy vào tình trạng và chủng loại 201 - 310 - 304 - 316... | 16.000 - 80.000 |
| PHẾ LIỆU NHÔM | Tùy vào tình trạng và thể loại Nhôm Máy, Dẻo, Xingfa | 16.000 - 98.000 |
| PHẾ LIỆU SẮT THÉP | Sắt Bazo, Sắt Xô, Công Trình,Cơ khí Đột Dập,.... | 8.500 - 58.000 |
| PHẾ LIỆU NHỰA | Tùy vào thể loại và tình trạng: Bazo, Fom, Đầu Kéo, Hạt, | 16.000 - 68.000 |
| PHẾ LIỆU HỢP KIM | Tùy vào tình trạng | 750.000 - 15.000.000 |
| MÁY MÓC NHÀ XƯỞNG | Tùy vào tình trạng Máy Móc | Liên Hệ |
| PHẾ LIỆU VẢI | Tùy vào tình trạng và các loại mặt hàng khác nhau | 10.700 - 100.000 |
| THU MUA NHẬM PHẾ | Tùy vào tình trạng và các loại mặt hàng khác nhau | 10.000 - 80.000 |
| NILON PHẾ LIỆU | Tùy vào tình trạng và phân loại | 11.000 - 37.000 |
| PHẾ LIỆU KẼM | Tùy vào thể loại và tình trạng: Kẽm in, hợp kim thiếc... | 10.000 - 2.400.000 |
Bảng giá thu mua các loại phế liệu kim loại
| LOẠI PHẾ LIỆU | PHÂN LOẠI HÀNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) |
|---|---|---|
| PHẾ LIỆU ĐỒNG | Tùy vào tình trạng và phân loại Đồng | 111.000 - 650.000 |
| PHẾ LIỆU INOX | Tùy vào tình trạng và chủng loại 201 - 310 - 304 - 316... | 16.000 - 80.000 |
| PHẾ LIỆU NHÔM | Tùy vào tình trạng và thể loại Nhôm Máy, Dẻo, Xingfa | 16.000 - 98.000 |
| PHẾ LIỆU SẮT THÉP | Sắt Bazo, Sắt Xô, Công Trình,Cơ khí Đột Dập,.... | 8.500 - 58.000 |
| PHẾ LIỆU NHỰA | Tùy vào thể loại và tình trạng: Bazo, Fom, Đầu Kéo, Hạt, | 16.000 - 68.000 |
| PHẾ LIỆU HỢP KIM | Tùy vào tình trạng | 750.000 - 15.000.000 |
| MÁY MÓC NHÀ XƯỞNG | Tùy vào tình trạng Máy Móc | Liên Hệ |
| PHẾ LIỆU VẢI | Tùy vào tình trạng và các loại mặt hàng khác nhau | 10.700 - 100.000 |
| THU MUA NHẬM PHẾ | Tùy vào tình trạng và các loại mặt hàng khác nhau | 10.000 - 80.000 |
| NILON PHẾ LIỆU | Tùy vào tình trạng và phân loại | 11.000 - 37.000 |
| PHẾ LIỆU KẼM | Tùy vào thể loại và tình trạng: Kẽm in, hợp kim thiếc... | 10.000 - 2.400.000 |
